公司名稱: | 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110000005016383 | ||
成立時(shí)間: | 1993-07-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2001-05-18至今 |
法人: | 張新育 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 10209313X |
聯(lián)系方式: | 010-62981321 | 官方網(wǎng)址: | http://www.creat-da.com.cn |
公司類型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊(cè)資本: | 38700.5 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)4號(hào)樓107 | 信用代碼: | 9111000010209313X4 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 輸配電及控制設(shè)備、電力電子、供用電技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);新能源、通信技術(shù)的技術(shù)推廣;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;專業(yè)承包;電力供應(yīng);出租辦公用房;技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售機(jī)械設(shè)備;電氣設(shè)備維修;電氣設(shè)備租賃;合同能源管理;制造輸配電及控制設(shè)備(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(領(lǐng)取本執(zhí)照后,應(yīng)到市商務(wù)委備案;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);電力供應(yīng)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 2
北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 中低壓開關(guān)設(shè)備 節(jié)能配電變壓器 故障定位系統(tǒng) 配電自動(dòng)化點(diǎn)擊:558 查看原圖![]() ![]() ![]() 北京科銳(總部)
地址: 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)4號(hào)樓 電話: 010-62981321 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京科銳北方科技發(fā)展有限公司 | - | 公司 | 5,080.00萬(wàn)元 | 2008 | 63.50% | 貨幣 |
中國(guó)電力科學(xué)研究院 | - | 公司 | 1,840.00萬(wàn)元 | 2008 | 23.00% | 貨幣 |
北京萬(wàn)峰達(dá)電力電子有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 560.00萬(wàn)元 | 2007 | 7.00% | 貨幣 |
陜西中加投資有限公司 | - | 公司 | 520.00萬(wàn)元 | 2007 | 6.50% | 貨幣 |
A股社會(huì)公眾股 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |